Wel of geen bagagevervoer en wat zijn de kosten?
Wel of geen bagagevervoer tijdens de fietstocht van Praag naar Dresden is een zeer persoonlijke keuze. Je kunt kiezen om een deel van je bagage achter te laten in Praag bij het hotel waar je start, in je auto of bij een bagagelockers/bagege opslagservice) en dan met lichte bagage te gaan fietsen. Het bagagevervoer is dan niet echt noodzakelijk. Wil je bagagetransfers inclusief dan betaal je een toeslag.
In onderstaande tabellen staat een overzicht van de kosten van het bagagevervoer op het standaard traject van de Elberoute.
Iedere betalende klant heeft recht op twee stuks bagage: één groter stuk bagage tot 20 kg en één kleiner stuk handbagage tot 10 kg.
Eventuele extra kosten waar je rekening mee moet houden is het transport van de fietsen terug van Dresden naar Praag. Een tip is om je fiets mee te nemen in de trein. Dit is de goedkoopste optie.
Bagagevervoer Praag – Dresden 25 km per dag
Dit zijn negen etappes van zo’n 25km per etappe.
| van – tot | 1 – 6 PAX | 7 – 12 PAX | 13 – 18 PAX |
|---|---|---|---|
| Praha – Kralupy nad Vltavou | 41€ | 49€ | 62€ |
| Kralupy nad Vltavou – Mělník | 41€ | 49€ | 62€ |
| Mělník – Roudnice n.L. | 41€ | 49€ | 62€ |
| Roudnice n.L. – Litoměřice | 41€ | 49€ | 62€ |
| Litoměřice – Ústí n.L. | 41€ | 49€ | 62€ |
| Ústí n.L. – Děčín | 41€ | 49€ | 62€ |
| Děčín – Bad Schandau/Krippen | 41€ | 49€ | 62€ |
| Bad Schandau/Krippen – Pirna | 41€ | 49€ | 62€ |
| Pirna – Dresden | 41€ | 49€ | 62€ |
| Totaal | 365€ | 437€ | 559€ |
Bagagevervoer Praag – Dresden 50 km per dag
Dit zijn vijf etappes van zo’n 50km per etappe.
| van – tot | 1 – 6 PAX | 7 – 12 PAX | 13 – 18 PAX |
|---|---|---|---|
| Praha – Mělník | 54€ | 65€ | 77€ |
| Mělník – Litoměřice | 54€ | 65€ | 77€ |
| Litoměřice – Děčín | 54€ | 65€ | 77€ |
| Děčín – Bad Schandau/Krippen | 54€ | 65€ | 77€ |
| Bad Schandau/Krippen – Dresden | 54€ | 65€ | 77€ |
| Totaal | 270€ | 324€ | 385€ |
Bagagevervoer Praag – Dresden 50 km per dag
Dit zijn vijf etappes van zo’n 50km per etappe.
| van – tot | 1 – 6 PAX | 7 – 12 PAX | 13 – 18 PAX |
|---|---|---|---|
| Praha – Mělník | 54€ | 65€ | 77€ |
| Mělník – Litoměřice | 54€ | 65€ | 77€ |
| Litoměřice – Děčín | 54€ | 65€ | 77€ |
| Děčín – Pirna | 54€ | 65€ | 77€ |
| Pirna – Dresden | 54€ | 65€ | 77€ |
| Totaal | 270€ | 324€ | 385€ |
Bagagevervoer Praag – Dresden 75 km per dag
Dit zijn vier etappes van zo’n 75km per etappe.
| van – tot | 1 – 6 PAX | 7 – 12 PAX | 13 – 18 PAX |
|---|---|---|---|
| Praha – Roudnice nad Labem | 76€ | 90€ | 108€ |
| Roudnice nad Labem – Děčín | 76€ | 90€ | 108€ |
| Děčín – Dresden | 76€ | 90€ | 108€ |
| Totaal | 227€ | 271€ | 324€ |
Bagagevervoer Praag – Dresden 100 km per dag
Dit zijn twee etappes van zo’n 100km per etappe.
| van – tot (Route 100 km) | 1 – 6 PAX | 7 – 12 PAX | 13 – 18 PAX |
|---|---|---|---|
| Praha – Ústí nad Labem | 103€ | 124€ | 149€ |
| Ústí nad Labem – Dresden | 103€ | 124€ | 149€ |
| Totaal | 205€ | 248€ | 297€ |
Bronnen:
https://actief-in-tsjechie.nl/fietsen-van-praag-naar-dresden/323/